👥 Sitzungen
48.620
▲ 6,2 % vs. Vormonat
🧑 Nutzer
36.100
▲ 4,8 %
📄 Seitenaufrufe
182.300
▲ 5,1 %
⏱ Ø Sitzungsdauer
02:14
▼ 0:09 min
↩ Absprungrate
47,8 %
▲ 3,1 %-Pkt.
🎯 Konversionsrate
1,46 %
▼ 0,21 %-Pkt.
🛍 Bestellungen
712
▼ 2,3 %
💶 Umsatz
212.300 €
▲ 1,4 %
Sitzungen im Zeitverlauf
Täglich, Mai 2026 — auffälliger Ausschlag um den 14.05. (Social-Media-Kampagne „Sommer-Aktion")
Akquisition – woher kommen die Besucher?
Sitzungen, Absprungrate, Konversionsrate, Bestellungen und Umsatz je Marketingkanal
| Kanal | Sitzungen | Anteil | Absprungrate | Konv.-Rate | Bestellungen | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organische Suche (SEO) | 14.500 | 29,8 % | 41,0 % | 1,9 % | 276 | 86.000 € |
| Bezahlte Suche (SEA) | 9.800 | 20,2 % | 38,0 % | 2,3 % | 225 | 70.500 € |
| Social Media (Ads) | 16.200 | 33,3 % | 68,0 % | 0,4 % | 65 | 16.800 € |
| E-Mail (Newsletter) | 3.100 | 6,4 % | 22,0 % | 4,1 % | 127 | 33.200 € |
| Direkt | 3.420 | 7,0 % | 35,0 % | 0,5 % | 17 | 5.100 € |
| Verweise (idealo & Co.) | 1.600 | 3,3 % | 44,0 % | 0,1 % | 2 | 700 € |
| Gesamt | 48.620 | 100 % | 47,8 % | 1,46 % | 712 | 212.300 € |
Endgeräte
Sitzungen & Konversionsrate nach Gerätetyp
Desktop 18.200 Sitz. · KR 2,5 % · 455 Best.
Mobile 27.800 Sitz. · KR 0,8 % · 222 Best.
Tablet 2.620 Sitz. · KR 1,3 % · 34 Best.
Kauf-Funnel
Vom Produktaufruf bis zum abgeschlossenen Kauf
Top-Seiten
Meistaufgerufene Seiten & ihre Absprungrate
| Seite | Aufrufe | Absprungrate |
|---|---|---|
| / (Startseite) | 28.900 | 35 % |
| /crosstrainer-cross-100 | 19.400 | 52 % |
| /sommer-aktion Social-Landingpage | 14.800 | 71 % |
| /laufband-run-x | 12.100 | 49 % |
| /warenkorb | 6.300 | — |
| /kasse | 2.150 | — |
Top-Produkte nach Umsatz
Mai 2026